XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 6 LITE GL
د.ت 1.499,000
| Nom du produit | Xiaomi Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|
| Dimensions (L/W/H) | 1140 x 512 x 1264 mm (déplié) 1140 x 512 x 555 mm (plié) |
| Vitesse max. | 25 km/h (vitesse maximale pour chaque mode : mode piéton : 6 km/h ; mode standard : 15 km/h ; mode sport : 25 km/h) |
| Autonomie | 25 km |
| Poids du produit | Environ 18,1 kg ± 3 % |
| Inclinaison max. | 15 % |
| Freinage | Frein à tambour avant + EABS arrière |
| Puissance nominale du moteur | 300 W |
| Puissance max. du moteur | 500 W |
| Pneus | Pneus pneumatiques de 10 pouces |
| Charge max. | 100 kg |
| Taille de l’utilisateur | 140–200 cm |
| Âge de l’utilisateur | 16–50 ans |
| Indice IP | IPX4 |
| Temps de charge | Environ 8 h |
| Caractéristiques de la batterie | Modèle de batterie : Batterie lithium ternaire Énergie de la batterie : 216 Wh (10 Ah) |
| Caractéristiques de l’adaptateur | Tension de sortie nominale : 24,2 V Courant d’entrée :1,5 A max. Tension d’entrée : 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 6 LITE GL” Annuler la réponse







Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.